Loop!

Astro-Labor

Fix-Eklipsen seit 1900 auf einen Blick

eclipseWieder wird viel überinterpretiert. Eine SoFi ist nicht per se  ein böses Omen. Darum hier noch etwas als Daten- und Fakten-Futter für astrologische Experimente: Am Samstag (mittags) kommt es ja wieder zur partiellen Finsternis - diesmal wird sie (oft zu Unrecht) heftig verglichen mit der wichtigen Eklipse vom 11. August 1999 (da immerhin im gleichen Grad -> Grafik) vor genau 19 Jahren. Allerdings hatte das Ereignis für Greenwich damals eben Scorpio-Mars in 1 & dazu Neptun genau an einer Achse (IC). 

Was man bereits hätte als Hinweis auf eine dominante Stellung im Interpretations-Gefüge deuten und damit auf die irren bis wirren, bizarren, aggressiven Entwicklungen zwischen Trug und Wahrheit schließen können. Bei dieser neuen Finsternis jetzt jedoch finden wir für Greenwich (als Basis für astrologisch inhaltliche Übertragbarkeit ortsunabhängig) keine enge Achs-Konjunktion. Lediglich eine Pluto-Näherung, was dem ohnehin spürbaren Klima der Zwanghaftigkeit und Machtkonflikten entspricht. Das wird sich von Ort zu Ort natürlich ändern - aber sagt erst mal grundsätzlich aus: Das jetzige Ereignis hat vermutlich keine derart große Wirksamkeit wie 1999. Wenn auch die Sinnsucher über magische Eintritte in gemutmaßte "Löwentore" raunen (esologisch konstruiert). Nur ein Web-Hype, oft völlig falsch hergeleitet, was mit stabiler Astrologie wenig zu tun hat. Diese 5. und letzte Eklipse 2018 morgen beginnt jedenfalls vormittags, ist eine Teil-Beschattung und nur in Teilen Skandinaviens und Asiens zu sehen 

"Die Sonnenfinsternis ist die 6. Finsternis des Saros-Zyklus mit der Nummer 155, der im Juni 1928 mit einer einer kleinen partiellen Finsternis begann und nach 71 Finsternissen im Juli 3190 enden wird." (Eklipse.Astronomie.Info)

Dass Finsternisse durchaus wichtige astrologische Trendgeber sind und speziell vorgeburtliche Eklipsen immer wieder bei größeren Entwicklungen reagieren und offensichtlich eine  Rolle spielen, ist unbestreitbar. Zunächst sind sie in Bezug zu Radix-Bildern lesbar wie eine Gruppen-Überschrift für die jeweils zwischen zwei Finsternissen Geborenen. Eine Liste unserer größeren Artikel dazu (Mythos, Anwendbarkeit - auch Gastartikel) schon mal hier:

Eklipsen und Bedeutung

0000klima

Finsternisse "arbeiten" in ihrer Symbolkraft ja immer zyklisch, in Gesellschaften wie individuell. Deshalb haben wir hier heute auch noch mal alle Fix-Zeichen Sonnen-Finsternisse seit 1900 per Daten-Liste zusammengestellt, damit jeder "seine" und die historische Anbindung an die jeweilige Zeitphase (Überschneidung und Themen der rückbezüglichen Prozesse) leichter überprüfen kann.

Besonders Menschen, deren direkte vorgeburtliche Eklipse auch fix gelagert ist (Stier, Löwe, Skorpion, Wassermann), können im Verlauf dieses Fix-SoFi-Zyklus vermutlich auch eigene bedeutsame Entwicklungsschritte nachvollziehen. Sie sind stärker in die morgige Eklipse eingebunden. Wie, das findet man vor allem über das Haus heraus, in die diese SoFi fällt - und durch die genau aspektierten Natal-Planeten. Insgesamt gab es 7 sehr enge Löwe-Eklipsen am Grad der totalen 1999er Finsternis. Hier nun die Liste - die sehr engen So-Fi Positionen sind hervorgehoben (auch Quadrat- oder Oppositionen). Der Hinweis auf den 1. Weltkrieg und später die Nazi-Entwicklungen spielten sich übrigens eher mit Bezügen zu 27° Grad (Regulus) im Löwen ab. Der 2. Weltkrieg selbst brach bei einer Serie von Widder/Waage-Finsternissen aus (analog zur AC-Betonung viele Nazi-Größen).

Sonnenfinsternisse seit 1900 in den FIXZEICHEN 

  • 22.11.1900 07:19:45 GMT Annular Sonne: 29°33´32 Skorp Mond: 29°34´46 Skorp 22.11.1900, 04:19 GMT 22.11.1900, 10:19 GMT
  • 18.05.1901 05:33:49 GMT Total Sonne: 26°34´16 Stier Mond: 26°32´05 Stier 18.05.1901, 02:59 GMT 18.05.1901, 08:07 GMT
  • 11.11.1901 07:28:21 GMT Annular Sonne: 18°13´20 Skorp Mond: 18°10´45 Skorp 11.11.1901, 04:29 GMT 11.11.1901, 10:27 GMT
  • 07.05.1902 22:34:14 GMT Partial Sonne: 16°24´30 Stier Mond: 16°18´10 Stier 07.05.1902, 20:42 GMT 08.05.1902, 00:26 GMT
  • 31.10.1902 08:00:21 GMT Partial Sonne: 06°57´59 Skorp Mond: 06°51´45 Skorp 31.10.1902, 05:58 GMT 31.10.1902, 10:02 GMT
  • 20.08.1906 01:12:36 GMT Partial Sonne: 26°06´13 Löwe Mond: 25°58´45 Löwe 19.08.1906, 23:53 GMT 20.08.1906, 02:32 GMT
  • 09.05.1910 05:42:02 GMT Total Sonne: 17°42´59 Stier Mond: 17°48´34 Stier 09.05.1910, 03:38 GMT 09.05.1910, 07:46 GMT
  • 02.11.1910 02:08:22 GMT Partial Sonne: 08°46´57 Skorp Mond: 08°52´36 Skorp 01.11.1910, 23:51 GMT 02.11.1910, 04:26 GMT
  • 28.04.1911 22:27:10 GMT Total Sonne: 07°30´02 Stier Mond: 07°31´24 Stier 28.04.1911, 19:49 GMT 29.04.1911, 01:05 GMT
  • 21.08.1914 12:34:09 GMT Total Sonne: 27°35´33 Löwe Mond: 27°39´59 Löwe 21.08.1914, 10:12 GMT 21.08.1914, 14:56 GMT (Krieg)
  • 14.02.1915 04:33:03 GMT Annular Sonne: 24°24´44 Wass Mond: 24°25´53 Wass 14.02.1915, 01:41 GMT 14.02.1915, 07:24 GMT
  • 10.08.1915 22:52:07 GMT Annular Sonne: 17°12´06 Löwe Mond: 17°12´10 Löwe 10.08.1915, 19:56 GMT 11.08.1915, 01:48 GMT
  • 03.02.1916 16:00:03 GMT Total Sonne: 13°30´39 Wass Mond: 13°27´41 Wass 03.02.1916, 13:26 GMT 03.02.1916, 18:33 GMT
  • 30.07.1916 03:05:51 WET/S Annular Sonne: 06°33´41 Löwe Mond: 06°29´34 Löwe 30.07.1916, 00:24 WET/S 30.07.1916, 05:46 WET/S
  • 23.01.1917 07:28:12 GMT Partial Sonne: 02°44´59 Wass Mond: 02°38´13 Wass 23.01.1917, 05:43 GMT 23.01.1917, 09:12 GMT
  • 22.11.1919 15:13:50 GMT Annular Sonne: 29°16´33 Skorü Mond: 29°14´05 Skorp 22.11.1919, 12:14 GMT 22.11.1919, 18:13 GMT
  • 18.05.1920 07:14:32 WET/S Partial Sonne: 26°59´15 Stier Mond: 26°53´15 Stier 18.05.1920, 05:17 WET/S 18.05.1920, 09:12 WET/S
  • 10.11.1920 15:51:57 GMT Partial Sonne: 17°57´55 Skorp Mond: 17°51´47 Skorp 10.11.1920, 13:47 GMT 10.11.1920, 17:56 GMT
  • 31.07.1924 20:57:49 WET/S Partial Sonne: 08°17´07 Löwe Mond: 08°24´49 Löwe 31.07.1924, 19:52 WET/S 31.07.1924, 22:03 WET/S
  • 24.01.1925 14:53:41 GMT Total Sonne: 04°08´13 Wass Mond: 04°13´20 Wass 24.01.1925, 12:41 GMT 24.01.1925, 17:05 GMT
  • 19.05.1928 14:23:56 WET/S Total Sonne: 28°17´49 Stier Mond: 28°23´44 Stier 19.05.1928, 12:25 WET/S 19.05.1928, 16:22 WET/S
  • 12.11.1928 09:48:02 GMT Partial Sonne: 19°46´34 Skorp Mond: 19°52´21 Skorp 12.11.1928, 07:33 GMT 12.11.1928, 12:02 GMT

sofivergleich

  • 09.05.1929 07:10:10 WET/S Total Sonne: 18°07´29 Stier Mond: 18°09´12 Stier 09.05.1929, 04:32 WET/S 09.05.1929, 09:47 WET/S
  • 01.11.1929 12:04:46 GMT Annular Sonne: 08°35´25 Skorp Mond: 08°37´23 Skorp 01.11.1929, 09:12 GMT 01.11.1929, 14:57 GMT
  • 28.04.1930 20:03:09 WET/S Ann-Tot Sonne: 07°44´55 Stier Mond: 07°42´15 Stier 28.04.1930, 17:20 WET/S 28.04.1930, 22:45 WET/S
  • 21.08.1933 06:48:47 WET/S Annular Sonne: 27°42´29 Löwe Mond: 27°42´58 Löwe 21.08.1933, 03:52 WET/S 21.08.1933, 09:45 WET/S (Nationalsozialismus)
  • 14.02.1934 00:38:18 GMT Total Sonne: 24°38´29 Wass Mond: 24°35´35 Wass 13.02.1934, 22:05 GMT 14.02.1934, 03:11 GMT
  • 10.08.1934 09:37:23 WET/S Annu Sonne: 17°01´16 Löwe Mond: 16°57´34 Löwe 10.08.1934, 06:50 WET/S 10.08.1934, 12:23 WET/S
  • 03.02.1935 16:15:55 GMT Partial Sonne: 13°55´13 Wass Mond: 13°48´29 Wasser 03.02.1935, 14:30 GMT 03.02.1935, 18:01 GMT
  • 30.07.1935 10:16:09 WET/S Partial Sonne: 06°16´53 Löwe Mond: 06°09´22 Löwe 30.07.1935, 09:02 WET/S 30.07.1935, 11:29 WET/S
  • 21.11.1938 23:52:05 GMT Partial Sonne: 29°01´17 Skorp Mond: 28°55´15 Skorp 21.11.1938, 21:45 GMT 22.11.1938, 01:58 GMT
  • 12.08.1942 03:44:38 WET/S Part Sonne: 18°46´04 Löwe Mond: 18°54´08 Löwe 12.08.1942, 03:09 WET/S 12.08.1942, 04:19 WET/S
  • 01.08.1943 06:15:47 WET/DS Annu Sonne: 08°03´14 Löwe Mond: 08°07´32 Löwe 01.08.1943, 03:36 WET/DS 01.08.1943, 08:54 WET/DS
  • 25.01.1944 16:26:16 WET/S Total Sonne: 04°33´02 Wass Mond: 04°34´15 Wass 25.01.1944, 13:48 WET/S 25.01.1944, 19:04 WET/S
  • 20.05.1947 15:47:19 WET/DS Total Sonne: 28°42´08 Stier Mond: 28°44´14 Stier 20.05.1947, 13:10 WET/DS 20.05.1947, 18:23 WET/DS
  • 12.11.1947 20:05:09 GMT Annular Sonne: 19°35´43 Skorp Mond: 19°37´49 Skorp 12.11.1947, 17:14 GMT 12.11.1947, 22:56 GMT

ven5

  • 09.05.1948 03:25:35 WET/S Ann-Tot Sonne: 18°22´08 Stier Mond: 18°19´49 Stier 09.05.1948, 00:39 WET/S 09.05.1948, 06:10 WET/S
  • 01.11.1948 05:58:49 GMT Total Sonne: 08°43´36 Skorp Mond: 08°41´32 Skorp 01.11.1948, 03:19 GMT 01.11.1948, 08:38 GMT
  • 28.04.1949 08:48:20 WET/S Partial Sonne: 07°41´28 Stier Mond: 07°35´03 Stier 28.04.1949, 06:51 WET/S 28.04.1949, 10:44 WET/S
  • 20.08.1952 16:13:05 WET/S Annular Sonne: 27°31´01 Löwe Mond: 27°27´45 Löwe 20.08.1952, 13:21 WET/S 20.08.1952, 19:03 WET/S
  • 14.02.1953 00:58:58 GMT Partial Sonne: 25°02´55 Wasser Mond: 24°56´14 Wass 13.02.1953, 23:12 GMT 14.02.1953, 02:45 GMT
  • 09.08.1953 16:54:37 WET/S Partial Sonne: 16°44´43 Löwe Mond: 16°37´36 Löwe 09.08.1953, 15:22 WET/S 09.08.1953, 18:26 WET/S
  • 30.04.1957 01:04:52 WET/S Annular Sonne: 09°23´13 Stier Mond: 09°28´44 Stier 29.04.1957, 22:50 WET/S 30.04.1957, 03:18 WET/S
  • 15.02.1961 08:19:16 GMT Total Sonne: 26°25´36 Wasser Mond: 26°30´50 Wass 15.02.1961, 06:08 GMT 15.02.1961, 10:29 GMT

cosmic

  • 11.08.1961 11:46:13 WET/S Annu Son: 18°30´59 Löwe Mond: 18°35´43 Löwe 11.08.1961, 09:13 WET/S 11.08.1961, 14:19 WET/S
  • 05.02.1962 00:12:04 GMT Total Sonne: 15°42´53 Wasser Mond: 15°44´09 Wass 04.02.1962, 21:34 GMT 05.02.1962, 02:49 GMT
  • 31.07.1962 13:24:58 WET/S Annular Sonne: 07°48´40 Löwe Mond: 07°49´18 Löwe 31.07.1962, 10:25 WET/S 31.07.1962, 16:24 WET/S
  • 25.01.1963 13:36:37 GMT Annular Sonne: 04°51´51 Wass Mond: 04°49´01 Wass 25.01.1963, 10:56 GMT 25.01.1963, 16:16 GMT
  • 20.05.1966 10:38:25 WET/S Annular Sonne: 28°55´17 Stier Mond: 28°53´20 Stier 20.05.1966, 07:50 WET/S 20.05.1966, 13:26 WET/S
  • 12.11.1966 14:22:50 GMT Total Sonne: 19°45´09 Skorp Mond: 19°43´12 Skorp 12.11.1966, 11:42 GMT 12.11.1966, 17:02 GMT
  • 09.05.1967 15:42:07 WET/S Partial Sonne: 18°16´59 Stier Mond: 18°10´55 Stier 09.05.1967, 13:36 WET/S 09.05.1967, 17:46 WET/S
  • 02.11.1967 05:38:18 GMT Total Sonne: 09°06´34 Skorp Mond: 09°00´38 Skorp 02.11.1967, 03:38 GMT 02.11.1967, 07:37 GMT
  • 20.08.1971 23:38:54 MEZ Partial Sonne: 27°14´44 Löwe Mond: 27°07´59 Löwe 20.08.1971, 21:52 MEZ 21.08.1971, 01:24 MEZ
  • 11.05.1975 08:16:43 WET/S Partial Sonne: 19°59´33 Stier Mond: 20°05´23 Stier 11.05.1975, 06:08 WET/S 11.05.1975, 10:24 WET/S
  • 03.11.1975 13:15:11 GMT Partial Sonne: 10°29´42 Skorp Mond: 10°35´40 Skorp 03.11.1975, 11:15 GMT 03.11.1975, 15:14 GMT
  • 29.04.1976 11:23:31 WET/S Annular Sonne: 09°13´32 Stier Mond: 09°15´22 Stier 29.04.1976, 08:22 WET/S 29.04.1976, 14:24 WET/S
  • 22.08.1979 18:21:48 WET/S Annular Sonne: 29°01´10 Löwe Mond: 29°06´17 Löwe 22.08.1979, 15:55 WET/S 22.08.1979, 20:47 WET/S
  • 16.02.1980 08:53:11 GMT Total Sonne: 26°50´21 Wass Mond: 26°51´42 Wass 16.02.1980, 06:15 GMT 16.02.1980, 11:31 GMT

01aquarius

  • 10.08.1980 20:11:30 WET/S Annular Sonne: 18°16´47 Löwe Mond: 18°17´50 Löwe 10.08.1980, 17:13 WET/S 10.08.1980, 23:09 WET/S
  • 04.02.1981 22:08:32 GMT Annular Sonne: 16°01´25 Wass Mond: 15°58´38 Wass 04.02.1981, 19:28 GMT 05.02.1981, 00:49 GMT
  • 31.07.1981 04:45:46 WET/S Total Sonne: 07°50´59 Löwe Mond: 07°47´40 Löwe 31.07.1981, 02:11 WET/S 31.07.1981, 07:20 WET/S
  • 25.01.1982 04:41:56 GMT Partial Sonne: 04°53´02 Wass Mond: 04°46´24 Wass 25.01.1982, 02:50 GMT 25.01.1982, 06:33 GMT
  • 19.05.1985 22:28:41 WET/S Partial Sonne: 28°49´39 Stier Mond: 28°43´56 Stier 19.05.1985, 20:14 WET/S 20.05.1985, 00:41 WET/S
  • 12.11.1985 14:10:32 GMT Total Sonne: 20°08´20 Skorp Mond: 20°02´31 Skorp 12.11.1985, 12:08 GMT 12.11.1985, 16:11 GMT
  • 26.01.1990 19:30:24 GMT Annular Sonne: 06°35´29 Wass Mond: 06°40´48 Wass 26.01.1990, 17:13 GMT 26.01.1990, 21:47 GMT
  • 13.11.1993 21:44:54 GMT Partial Sonne: 21°32´08 Skorp Mond: 21°38´12 Skorp 13.11.1993, 19:46 GMT 13.11.1993, 23:42 GMT
  • 10.05.1994 18:11:26 WET/S Annular Sonne: 19°48´36 Stier Mond: 19°50´49 Stier 10.05.1994, 15:12 WET/S 10.05.1994, 21:10 WET/S
  • 03.11.1994 13:39:05 GMT Total Sonne: 10°54´24 Skorp Mond: 10°56´31 Skorp 03.11.1994, 11:04 GMT 03.11.1994, 16:13 GMT
  • 29.04.1995 18:32:20 WET/S Annular Sonne: 08°56´12 Stier Mond: 08°54´22 Stier 29.04.1995, 15:33 WET/S 29.04.1995, 21:31 WET/S
  • 24.10.1995 05:32:29 WET/S Total Sonne: 00°17´29 Skorp Mond: 00°15´25 Skorp 24.10.1995, 02:52 WET/S 24.10.1995, 08:13 WET/S
  • 22.08.1998 03:06:07 WET/S Annular Sonne: 28°48´00 Löwe Mond: 28°49´28 Löwe 22.08.1998, 00:10 WET/S 22.08.1998, 06:01 WET/S
  • 16.02.1999 06:33:34 GMT Annular Sonne: 27°07´49 Wass Mond: 27°05´06 Wass 16.02.1999, 03:52 GMT 16.02.1999, 09:15 GMT
  • 11.08.1999 12:03:06 WET/S Total Sonne: 18°20´59 Löwe Mond: 18°18´04 Löwe 11.08.1999, 09:26 WET/S 11.08.1999, 14:40 WET/S
  • 05.02.2000 12:49:18 GMT Partial Sonne: 16°01´14 Wass Mond: 15°54´40 Wass 05.02.2000, 10:56 GMT 05.02.2000, 14:42 GMT
  • 31.07.2000 03:13:06 WET/S Partial Sonne: 08°11´02 Löwe Mond: 08°03´57 Löwe 31.07.2000, 01:37 WET/S 31.07.2000, 04:48 WET/S
  • 07.02.2008 03:55:02 GMT Annular Sonne: 17°44´35 Wass Mond: 17°49´57 Wass 07.02.2008, 01:38 GMT 07.02.2008, 06:11 GMT
  • 01.08.2008 11:21:09 WET/S Total Sonne: 09°32´10 Löwe Mond: 09°36´57 Löwe 01.08.2008, 09:04 WET/S 01.08.2008, 13:38 WET/S
  • 26.01.2009 07:58:39 GMT Annular Sonne: 06°29´59 Wass Mond: 06°31´32 Wass 26.01.2009, 04:56 GMT 26.01.2009, 11:00 GMT
  • 13.11.2012 22:11:48 GMT Total Sonne: 21°56´40 Skorp Mond: 21°58´55 Skorp 13.11.2012, 19:37 GMT 14.11.2012, 00:45 GMT
  • 10.05.2013 01:25:13 WET/S Annular Sonne: 19°31´19 Stier Mond: 19°29´50 Stier 09.05.2013, 22:25 WET/S 10.05.2013, 04:25 WET/S
  • 03.11.2013 12:46:29 GMT Ann-To Sonne: 11°15´42 Skor Mond: 11°13´48 Skorp 03.11.2013, 10:04 GMT 03.11.2013, 15:28 GMT
  • 29.04.2014 07:03:29 WET/S Annular Sonne: 08°51´20 Stier Mond: 08°45´45 Stier 29.04.2014, 04:52 WET/S 29.04.2014, 09:14 WET/S
  • 23.10.2014 22:44:27 WET/S Partial Sonne: 00°24´23 Skorp Mond: 00°18´26 Skorp 23.10.2014, 20:37 WET/S 24.10.2014, 00:51 WET/S
  • 21.08.2017 19:25:31 WET/S Total Sonne: 28°52´45 Löwe Mond: 28°50´13 Löwe 21.08.2017, 16:47 WET/S 21.08.2017, 22:04 WET/S
  • 15.02.2018 20:51:19 GMT Partial Sonne: 27°07´15 Wass Mond: 27°00´44 Wass 15.02.2018, 18:56 GMT 15.02.2018, 22:46 GMT
  • 11.08.2018 10:46:20 WET/S Partial Sonne: 18°41´14 Löwe Mond: 18°34´31 Löwe 11.08.2018, 09:02 WET/S 11.08.2018, 12:30 WET/S 

 Bilder (bearbeitet): Pixabay 

Freitag, 29. März 2024

Suche

Translate

Sponsoring

sponsoring

Mit eurem Sponsoring helft ihr uns, auch nach 9 Jahren mit Loop! weiter hochwertige astrologische Information möglichst kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wer unsere Arbeit mit einem Betrag seiner Wahl unterstützen möchte, kann das einfach und sicher per Klick auf den Button oben tun. Der Direktlink lautet: PayPal.Me LoopAstro. Herzlichen Dank! 

Login

Loop! verwendet Cookies, Google Analytics sowie einige Social Media Buttons. Um Ihre Privatsphäre zu schützen, benutzen wir als Like & Share Buttons nur Plugins, die ein höchstmögliches Maß an Datensicherheit bieten. Mit einem Klick auf den nebenstehenden OK-Button stimmen Sie der Verwendung von Cookies und der Datenverarbeitung zu, die in unserer Datenschutzerklärung (Direktlink unten auf jeder Seite) nach der neuen EU-DSGVO ausführlich erklärt ist.
Weitere Informationen Ok Ablehnen